BASKETBALL AUSTRIA - TEAM
| NAME | POSITION |
| Aldin Saracevic | Generalsekretär | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Ligen & Spielbetrieb | ||
| Albert Handler | Geschäftsführer Basketball Superliga GmbH | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Tamara Lackner | Ligen & Spielbetriebsmanager Assistant | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Hubert Schmidt | Ligamanager | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Sport | ||
| Aramis Naglic | Sportkoordinator 5x5 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Diana Picorusevic | Sportkoordinatorin 3x3 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Lukas Linzer | 5x5 Schul Cup | 3x3 School Jam | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Catherine Frühwirth | Herren-Nationalteam Managerin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Edin Bavcic | Head of Organisation & Events | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Marie-Helene Franz | Damen Nationalteam Managerin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Marketing, Events & Communications | ||
| Christopher Käferle | Leitung Presse | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Kevin Bell | Presse | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Eva Oberaigner | Projekt-Mitarbeiterin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Finance | ||
| Matthias Danek | Buchhaltung & Controlling | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Ulrike Aubke-Seraphin | Buchhaltung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Präsidium | ||
| Helmut Niederhofer | Präsident | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Roland Knor | Vize-Präsident | Finanzreferent | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Matthias Dockner | Vize-Präsident | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Patrick Biedermann | Vize-Präsident | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Christoph Rohacky | Vize-Präsident | Schiedsrichterreferent | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Caroline Nwafor | Damenreferentin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Harald Stelzer | Vertreter BSL | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Sebastian Eger-Mraulak | Vertreter BDSL | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| (Funktionsperiode: 9.8.24 - 9.8.28) | ||
BASKETBALL AUSTRIA - TEAM
| NAME/MAIL | POSITION |
| Aldin Saracevic Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Generalsekretär |
| Ligen & Spielbetrieb | |
| Albert Handler Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ligen & Spielbetriebsmanager BSL | B2L | BDSL |
| Tamara Lackner Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ligen & Spielbetriebsmanager Assistant |
| Hubert Schmidt Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Spielbetriebsmanager |
| Sport | |
| Chris O'Shea Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Sportdirektor 5x5 |
| Diana Picorusevic Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Sportdirektorin 3x3 |
| Lukas Linzer Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
3x3 School Jam | 5x5 Schulcup |
| Catherine Frühwirth Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Nationalteam Manager |
| Edin Bavcic Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
3x3 Team & Event Manager |
| Marie-Helene Franz Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Nationalteam Managerin |
| Marketing, Events & Communications | |
| Kevin Bell Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Presse |
| Petra Hönig Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Special Projects & Events |
| Johannes Wiesmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Eventorganisator 3x3 EM 2024 |
| Finance | |
| Matthias Danek Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Buchhaltung & Controlling |
| Ulrike Aubke-Seraphin Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Buchhaltung & Controlling |
| Präsidium | |
| Helmut Niederhofer Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Präsident |
| Roland Knor Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Vize-Präsident | Finanzreferent |
| Matthias Dockner Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Vize-Präsident |
| Patrick Biedermann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Vize-Präsident |
| Christoph Rohacky Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Vize-Präsident |
| (Funktionsperiode: 9.8.24 - 9.8.28) | |


